品名:
材质:
规格:
 
 
联系我们
客户留言中心
新闻中心
工作内容:销售 任职资格:要求大专学历以上,两年以上热轧或冷镀销售经验工作经验,销售业绩突出。
任职资格:要求大专学历以上,两年以上热轧或冷镀销售经验工作经验,销售业绩突出
 
    品名     材质    规格     价格     数量     产地  
热轧卷 SPHC 3.5*1050*C 4320.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.5*1000*C 5150.0 100 上海
镀锌卷 W-C-DX51D+Z-FB80 1.45*1500*C 4970.0 100 上海
优碳钢 45# 3.0*1250*C 4600.0 100 上海
优碳钢 45# 3.0*1250*C 4580.0 100 上海
优碳钢 45# 3.0*1250*C 4550.0 100 上海
优碳钢 45# 4.0*1250*C 4580.0 100 上海
优碳钢 45# 4.0*1250*C 4520.0 100 上海
优碳钢 45# 4.0*1500*C 4560.0 100 上海
优碳钢 45# 4.0*1500*C 4520.0 100 上海
优碳钢 45# 4.0*1500*C 4520.0 100 上海
优碳钢 45# 4.0*1500*C 4520.0 400 上海
优碳钢 45# 5.0*1250*C 4580.0 400 上海
优碳钢 45# 5.0*1250*C 4500.0 100 上海
优碳钢 45# 5.0*1500*C 4520.0 100 上海
优碳钢 45# 5.0*1500*C 4520.0 100 上海
优碳钢 45# 6.0*1250*C 4450.0 100 上海
优碳钢 45# 6.0*1250*C 4520.0 100 上海
优碳钢 45# 6.0*1500*C 4520.0 100 上海
优碳钢 45# 10.0*1250*C 4520.0 100 上海
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 4350.0 100 上海
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 4350.0 400 上海
热轧卷 SPHT2 6.60*1032*C 4180.0 400 上海
热轧卷 Q235B 11.75*1800*C 4310.0 100 上海
热轧卷 SPHC 1.8*1250*C 4580.0 100 上海
热轧卷 SPHC 1.8*1250*C 4580.0 100 上海
热轧卷 SPHC 1.8*1250*C 4580.0 400 上海
热轧卷 SPHC 2.0*1215*C 4550.0 100 上海
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 4550.0 100 上海
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 4480.0 100 上海
热轧卷 SPHC 2.5*1215*C 4460.0 400 上海
热轧卷 SPHC 2.5*1215*C 4460.0 400 上海
热轧卷 SPHC 2.5*1215*C 4460.0 100 上海
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 4460.0 100 上海
热轧卷 SPHC 3.5*1015*C 4350.0 100 上海
热轧卷 SPHC 3.5*1050*C 4320.0 100 上海
热轧卷 SPHC 3.5*1050*C 4320.0 100 上海
热轧卷 SPHC 3.5*1050*C 4320.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.5*1000*C 5150.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.5*1000*C 5150.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.5*1000*C 5150.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.5*1000*C 5150.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.5*1000*C 5150.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.6*1000*C 5050.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.6*1000*C 5050.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.6*1000*C 5050.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.6*1000*C 5050.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.7*1000*C 5030.0 400 上海
冷轧卷 SPCCT 0.7*1000*C 5030.0 400 上海
冷轧卷 SPCCT 0.7*1250*C 5000.0 400 上海
冷轧卷 SPCCT 0.8*1000*C 5000.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.8*1000*C 5000.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.8*1000*C 5000.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.8*1000*C 5000.0 100 上海
冷轧卷 SPCCT 0.8*1000*C 5000.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 5040.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 5040.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 5040.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 4940.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 4940.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 4920.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 4920.0 100 上海
 
   


 
  上海闽路润贸易有限公司 版权所有 公司总部:国宾路36号万达商业广场B座11楼 邮编:200433

[管理员入口]  技术支持:我的钢铁网