品名:
材质:
规格:
 
 
联系我们
客户留言中心
新闻中心
工作内容:销售 任职资格:要求大专学历以上,两年以上热轧或冷镀销售经验工作经验,销售业绩突出。
任职资格:要求大专学历以上,两年以上热轧或冷镀销售经验工作经验,销售业绩突出
 
    品名     材质    规格     价格     数量     产地  
无取向硅钢 50AW800 0.5*1200*C 5350.0 800.0 上海
冷轧卷 SPCC 2.0*1500*C 5180.0 100.0 上海
镀锌卷 W-C-DX51D+Z-FB80 0.5*1250*C 5480.0 - 上海
优碳钢 45# 3.0*1250*C 4800.0 100.0 上海
优碳钢 45# 4.0*1250*C 4750.0 100.0 上海
优碳钢 45# 4.0*1500*C 4700.0 100.0 上海
优碳钢 45# 5.0*1250*C 4700.0 100 上海
优碳钢 45# 5.0*1500*C 4700.0 100 上海
优碳钢 45# 6.0*1250*C 4700.0 400 上海
优碳钢 45# 6.0*1500*C 4700.0 400.0 上海
优碳钢 45# 8.0*1250*C 4700.0 100.0 上海
优碳钢 45# 10.0*1250*C 4700.0 100.0 上海
热轧卷 15.0*2005*C 15.0*2005*C 4370.0 100 上海
热轧卷 3.75*1500*C 3.75*1500*C 4310.0 100 上海
热轧卷 7.5*1500*C 7.5*1500*C 4250.0 100 上海
热轧卷 7.75*2035*C 7.75*2035*C 4450.0 100 上海
热轧卷 9.5*1500*C 9.5*1500*C 4250.0 100.0 上海
热轧卷 9.5*1500*C 9.5*1500*C 4250.0 100.0 上海
热轧卷 13.5*1500*C 13.5*1500*C 4250.0 100.0 上海
热轧卷 1.8*1250*C 1.8*1250*C 4750.0 100.0 上海
热轧卷 1.8*1250*C 1.8*1250*C 4750.0 100.0 上海
热轧卷 1.8*1250*C 1.8*1250*C 4750.0 100.0 上海
热轧卷 2.0*1215*C 2.0*1215*C 4650.0 100.0 上海
热轧卷 2.0*1250*C 2.0*1250*C 4720.0 400 上海
热轧卷 2.0*1250*C 2.0*1250*C 4720.0 100.0 上海
热轧卷 2.0*1250*C 2.0*1250*C 4650.0 100.0 上海
热轧卷 2.3*1015*C 2.3*1015*C 4550.0 100.0 上海
热轧卷 2.3*1215*C 2.3*1215*C 4660.0 400 上海
热轧卷 2.3*1215*C 2.3*1215*C 4660.0 400 上海
热轧卷 2.3*1215*C 2.3*1215*C 4660.0 100 上海
热轧卷 2.3*1215*C 2.3*1215*C 4660.0 100 上海
热轧卷 2.3*1215*C 2.3*1215*C 4660.0 100 上海
热轧卷 2.3*1215*C 2.3*1215*C 4660.0 400 上海
热轧卷 2.3*1250*C 2.3*1250*C 4650.0 400 上海
热轧卷 2.5*1215*C 2.5*1215*C 4450.0 100 上海
热轧卷 2.5*1215*C 2.5*1215*C 4450.0 100 上海
热轧卷 2.5*1215*C 2.5*1215*C 4450.0 100 上海
热轧卷 2.5*1215*C 2.5*1215*C 4450.0 100 上海
热轧卷 2.5*1215*C 2.5*1215*C 4450.0 400 上海
热轧卷 2.75*1015*C 2.75*1015*C 4400.0 400 上海
热轧卷 2.75*1015*C 2.75*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1015*C 2.75*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1015*C 2.75*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1015*C 2.75*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1015*C 2.75*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1015*C 2.75*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1215*C 2.75*1215*C 4720.0 100 上海
热轧卷 2.75*1215*C 2.75*1215*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1215*C 2.75*1215*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1215*C 2.75*1215*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1215*C 2.75*1215*C 4400.0 100 上海
热轧卷 2.75*1215*C 2.75*1215*C 4400.0 400 上海
热轧卷 2.75*1215*C 2.75*1215*C 4400.0 400 上海
热轧卷 2.75*1215*C 2.75*1215*C 4400.0 400 上海
热轧卷 2.75*1260*C 2.75*1260*C 4380.0 100 上海
热轧卷 2.75*1260*C 2.75*1260*C 4380.0 100 上海
热轧卷 2.75*1260*C 2.75*1260*C 4380.0 100 上海
热轧卷 3.0*1015*C 3.0*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 3.0*1015*C 3.0*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 3.0*1015*C 3.0*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 3.0*1015*C 3.0*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 3.0*1015*C 3.0*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 3.0*1015*C 3.0*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 3.0*1015*C 3.0*1015*C 4400.0 100 上海
热轧卷 3.5*1015*C 3.5*1015*C 4450.0 100 上海
热轧卷 3.5*1015*C 3.5*1015*C 4450.0 100 上海
热轧卷 3.5*1015*C 3.5*1015*C 4450.0 100 上海
热轧卷 3.5*1015*C 3.5*1015*C 4450.0 100 上海
热轧卷 3.5*1260*C 3.5*1260*C 4360.0 100 上海
热轧卷 3.5*1260*C 3.5*1260*C 4360.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 5480.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 5480.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 5480.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 5480.0 400 上海
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 5480.0 400 上海
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 5480.0 400 上海
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5380.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5380.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5380.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5380.0 400 上海
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5380.0 400 上海
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5380.0 400 上海
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5380.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5380.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 5330.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 5330.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 5330.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 5330.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 5210.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 5210.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 5180.0 100 上海
冷轧卷 SPCC 1.35*1250*C 5180.0 400 上海
 
   


 
  上海闽路润贸易有限公司 版权所有 公司总部:国宾路36号万达商业广场B座11楼 邮编:200433

[管理员入口]  技术支持:我的钢铁网